- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 59
- Симпатии
- 1
Цены Geely EX5 EM-i
Цены пока не объявлены.Комплектации Geely EX5 EM-i
| Комплектация | PRO | MAX |
| Экстерьер | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | • | • |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | • | • |
| Панорамная крыша с люком | – | • |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | • | • |
| Интерьер | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | – | • |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | • | • |
| Шторка в багажном отделении | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | – | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • |
| Подстаканники в центральной консоли | • | • |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | – | • |
| Багажное отделение с подсветкой | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | – | • |
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | • | • |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | • | • |
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей | – | • |
| Атмосферная подсветка салона | – | • |
| Колеса и шины | • | • |
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | – | • |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | • | – |
| Ремкомплект для шин | • | • |
| Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | • | • |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | • | • |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | • | • |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | • | • |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | • | • |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | • | • |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | • | • |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | • | • |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | • |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | – | • |
| Ассистент смены полосы (LCA) | – | • |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | – | • |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | – | • |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система Geely (G-TCS) | • | • |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | • | • |
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) | • | • |
| Комфорт | ||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | • | • |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | • |
| Разъемы USB (4) | • | • |
| Система камер кругового обзора 360° | – | • |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | • | • |
| Проекционный дисплей (HUD) | – | • |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | • |
| Функция памяти положения водительского сиденья | – | • |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | – | • |
| Аудиосистема с 6 динамиками | • | – |
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | • | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Датчик света | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • |
| Подогрев задних сидений | – | • |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | – |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | • | • |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | • | • |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | • | – |
| Камера заднего вида | • | – |
| Задние датчики парковки | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | – | • |
| Вентиляция передних сидений | – | • |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | • | • |
| Электропривод двери багажника | – | • |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | • | • |
| Бесключевой доступ | • | • |
| 3 режима движения (Electric, Hybrid, Power) | • | • |
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V) | • | • |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | • | • |
| Зарядный провод AC Type 2 | • | • |
| Электропривод складывания внешних зеркал | – | • |
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | – | • |
| Передние датчики парковки | – | • |
Технические характеристики Geely EX5 EM-i
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 740 x 1 905 x 1 685 |
| Колесная база, мм | 2 755 |
| Снаряженная масса, кг | 1805 (PRO) / 1845 (MAX) |
| Дорожный просвет, мм | 172 |
| Свес передний / задний, мм | 968 / 1017 |
| Угол въезда / съезда | 18° / 20° |
| Объём багажника, л | 528 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Geely EX5 / EX5 EM-i