Geely
Опытный
- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 94
- Симпатии
- 0
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ предохранителя | Наименование | Сила тока, А |
| EF01 | ВЫКЛЮЧ._ТОРМ. | 5 |
| EF02 | BECM | 10 |
| EF03 | ЗАДНИЙ_СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15 |
| EF04 | ОМЫВАТЕЛЬ | 20 |
| EF06 | ОБМОТКА_РЕЛЕ | 7,5 |
| EF07 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | 15 |
| EF08 | Обогрев_ветрового стекла* | 15 |
| EF28 | BCPF | 25 |
| EF29 | HCWP | 25 |
| EF30 | EDCP | 25 |
| EF31 | CPSR_РЕЛЕ_FB | 5 |
| EF32 | EXV/EEXV /BEXV | 10 |
| EF33 | PTC* | 10 |
| EF35 | ACCM/VALVE_компонент | 7,5 |
| EF36 | AGS | 7,5 |
| EF37 | ШИМ_ВЕНТИЛЯТОР | 5 |
| EF41 | ZCUD_KL30_C | 30 |
| EF42 | EOP | 20 |
| EF43 | XCU | 7,5 |
| EF48 | BCM_UB_MR | 60 |
| EF50 | ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА | 40 |
| EF52 | WWM | 30 |
| EF54 | ОБОГРЕВ_ЗАДНЕГО СТЕКЛА | 40 |
| EF57 | BCM_UB_VR | 40 |
| EF58 | ZCUD_KL30_A | 30 |
| EF63 | ШИМ_ВЕНТИЛЯТОР | 30 |
Блок предохранителей в салоне
№ предохранителя | Наименование | Сила тока, А |
| CF01 | ZCUD_KL30_B | 30 |
| CF02 | ZCUP_KL30_A | 30 |
| CF03 | СИСТЕМЫ КОМФОРТА_ПИТАНИЕ* | 30 |
| CF04 | AUD* | 30 |
| CF05 | СИДЕНЬЕ_ПАССАЖИРА* | 30 |
| CF07 | POT* | 30 |
| CF08 | СИДЕНЬЕ_ВОДИТЕЛЯ* | 30 |
| CF09 | ZCUD_KL3D_E* | 30 |
| CF10 | ZCUD_KL30_D | 30 |
| CF11 | SODL*/SODR* | 5 |
| CF12 | ОБМОТКА_РЕЛЕ | 7,5 |
| CF14 | ETC | 10 |
| CF15 | DHU | 20 |
| CF16 | ZCUP_KL30_B | 30 |
| CF17 | ZCUP_KL30_C | 30 |
| CF18 | OBD | 10 |
| CF19 | RLSM/ALCOHOL-DM | 5 |
| CF20 | TCAM* | 5 |
| CF21 | SWM | 5 |
| CF22 | CSD/DIS | 10 |
| CF23 | ZCUP_KL30D* | 30 |
| CF24 | ASDM* | 5 |
| CF25 | HDLP_НАСТРОЙКА/МАССАЖ_СИДЕНЬЕ* | 7,5 |
| CF26 | HUD | 5 |
| CF27 | DMC*/IRMM* | 5 |
| CF28 | SRM | 30 |
| CF29 | WPC_15W | 5 |
| CF30 | SUS* /OHC* | 7,5 |
| CF32 | РОЗЕТКА_ПИТАНИЯ | 15 |
| CF33 | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ_USB | 15 |
| CF35 | ETC_IG/ETCM | 5 |
| CF37 | IGN | 5 |
| CF38 | SRS | 5 |
| CF39 | SWM /PDCM | 5 |
| CF40 | APS | 5 |
| CF41 | IP_SW* /DDS/IRRM* | 5 |
| CF43 | DAB* | 5 |
| CF44 | FSRL*/FSRR* | 5 |
| CF45 | ETCM | 5 |
| CF52 | SMB_SW* | 5 |
| CF53 | ВЫКЛЮЧ._ОБОГРЕВ* | 15 |
| CF54 | SMB* | 25 |
| CF55 | АКБ | 250 |
| CF56 | EPAS | 100 |
Последнее редактирование: