- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 61
- Симпатии
- 1
Технические характеристики Geely EX5
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 615 x 1 901 x 1 670 |
| Колесная база, мм | 2 750 |
| Снаряженная масса, кг | 1 790 (Pro) / 1 840 (Max) |
| Дорожный просвет, мм | 173 |
| Свес передний / задний, мм | 928 / 937 |
| Угол въезда / съезда | 17° / 24° |
| Объём багажного отделения, л | 461 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1 877 |
| Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
| Пиковая мощность, л.с. (кВт) | 218 (160) |
| Максимальная 30-минутная мощность, л.с. (кВт) | 95 (70) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 320 |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 230 - 480 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатна |
| Емкость батареи, кВт·ч | 60,2 |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Запас хода при полном заряде, км | 430 (Pro) / 425 (Max) |
| Расход энергии в смешанном цикле, кВт·ч/100 км | 15,8 (Pro) / 16,0 (Max) |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6,9 |
| Максимальная мощность при медленной зарядке AC (Type 2), кВт | 11 |
| Максимальная мощность при быстрой зарядке DC (CCS 2), кВт | 100 |
| Время быстрой зарядки (DC) от 10% до 80%, мин | 28 |
| Время быстрой зарядки (DC) от 30% до 80%, мин | 20 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала EX5