- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 78
- Симпатии
- 10
Цены Geely EX5 EM-i / EM-R
| Комплектация | EM-R ПРО / PRO | EM-R МАКС / MAX | EM-i МАКС / MAX |
| Цена, руб. | 3 479 990 | 3 829 990 | 3 974 990 |
| Специальная выгода, руб. | — | — | 50 000 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 250 000 | 250 000 | — |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | — | — | 250 000 |
| Максимальная выгода, руб. | 250 000 | 250 000 | 300 000 |
| Цена с учетом всех выгод, руб. | 3 229 990 | 3 579 990 | 3 674 990 |
Комплектации Geely EX5 EM-i / EM-R
| Комплектация | EM-R ПРО PRO | EM-R МАКС MAX | EM-i МАКС MAX |
| Экстерьер | • | • | – |
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 225/55) | – | – | • |
| Легкосплавные колёсные диски 19" (шины 235/50) | • | • | • |
| Ремкомплект для шин | • | • | • |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | • | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | – | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | • | • | • |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | • | • | • |
| Панорамная крыша с люком | – | • | • |
| Рейлинги на крыше | • | • | • |
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей, обивка потолка серого цвета | • | о | о |
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей, обивка потолка чёрного цвета | – | о | о |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | • | • | • |
| Багажное отделение с подсветкой | • | • | • |
| Шторка в багажном отделении | • | • | • |
| Атмосферная подсветка салона | – | • | • |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | – | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | – | • | • |
| Подстаканники в центральной консоли | • | • | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | – | • | • |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | – | • | • |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | • | • | • |
| Безопасность | | | |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система Geely (G-TCS) | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | • | • | • |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | • | • | • |
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) | • | • | • |
| Система помощи при старте на подъёме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | • | • | • |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | • | • | • |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • | • |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтальногостолкновения (CMSF) | • | • | • |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | • | • | • |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | • | • | • |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | • | • |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | – | • | • |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренноготорможения (RCTB) | – | • | • |
| Ассистент смены полосы (LCA) | – | • | • |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | – | • | • |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | • | • | • |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • | • |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • | • |
| Комфорт | |||
| 3 режима движения (Электрический, Гибридный, Мощный) | • | • | • |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | – | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | – | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • |
| Вентиляция передних сидений | – | • | • |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | • | – | – |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | • | • |
| Функция памяти положения водительского сиденья | – | • | • |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | – | – |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | – | • | • |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | • | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • |
| Электропривод складывания внешних зеркал | – | • | • |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | • | • | • |
| Проекционный дисплей (HUD) | – | • | • |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | • | • | • |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | • | • | • |
| Аудиосистема с 6 динамиками | • | – | – |
| Премиальная аудиосистема Flyme с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | – | • | • |
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS и Android | • | • | • |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | • | • |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | • | • | • |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | • | • | • |
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей(V2V) | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • |
| Передние датчики парковки | – | • | • |
| Камера заднего вида | • | – | – |
| Система камер кругового обзора 360° | – | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | • | • | • |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | • | • | • |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | • | • | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • | • | • |
| Бесключевой доступ | • | • | • |
| Электропривод двери багажника | – | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • |
| Зарядный провод для зарядки переменным током Тип 2 | • | • | • |
| Набор автомобилиста | • | • | • |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Geely EX5 / EX5 EM-i/EM-R
Последнее редактирование: